成功案例
| 中俄能源巨头成功牵手碳交易 | ||
| “少开一天车绿色出行低碳交通卡” | ||
| 高端汽车品牌雷克萨斯为车主实现零 | ||
| 全国科普日中国气象频道打造气象展 | ||
| 百度携手北京环境交易所打造互联网 | ||
| 熊猫低碳金/银条”限量首发 | ||
| 北京环境交易所场内成交首个单边C | ||
| 招商银行发布首款绿色文明生态理财 | ||
| 中国首家碳中和餐饮企业落户上海白 | ||
联合国《京都议定书》规定附件一国家承担约束性减排指标,非附件一国家不承担约束性指标,同时由于发达国家减排温室气体成本较高,联合国规定了清洁发展机制(CDM):
联合国清洁发展机制(CDM)规定发达国家企业提供技术和资金帮助发展中国家的企业实现了温室气体减排,其获得的减排量可以抵消其减排指标。
![]() | 绿色出行『碳』路行动减排量转让项目 | 2009-05-07 | |||||||
![]() | 某垃圾填埋场沼气发电项目 | 2009-05-06 | |||||||
![]() | 甘肃某水CDM电项目(已注册单边项目) | 2009-05-06 | |||||||
![]() | 某钢铁公司干熄焦余热发电项目 | 2009-05-06 | |||||||
![]() | 新疆某水电项目 | 2009-05-06 | |||||||
![]() | 云南某水电站项目 | 2009-05-06 | |||||||




